从小组赛到决赛,64场比赛完整比分、进球、红黄牌数据一网打尽。重温梅西封王、姆巴佩帽子戏法、摩洛哥黑马奇迹。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 11/20 | 卡塔尔 | 0 - 2 | 厄瓜多尔 | 揭幕战 |
| A组 | 11/21 | 塞内加尔 | 0 - 2 | 荷兰 | |
| B组 | 11/21 | 英格兰 | 6 - 2 | 伊朗 | 最大分差之一 |
| B组 | 11/21 | 美国 | 1 - 1 | 威尔士 | |
| C组 | 11/22 | 阿根廷 | 1 - 2 | 沙特阿拉伯 | 超级冷门 |
| C组 | 11/22 | 墨西哥 | 0 - 0 | 波兰 | |
| D组 | 11/22 | 丹麦 | 0 - 0 | 突尼斯 | |
| D组 | 11/22 | 法国 | 4 - 1 | 澳大利亚 | |
| E组 | 11/23 | 德国 | 1 - 2 | 日本 | 逆转 |
| F组 | 11/23 | 摩洛哥 | 0 - 0 | 克罗地亚 | |
| G组 | 11/24 | 巴西 | 2 - 0 | 塞尔维亚 | |
| H组 | 11/24 | 葡萄牙 | 3 - 2 | 加纳 | C罗点射 |
| 1/8决赛 | 12/03 | 荷兰 | 3 - 1 | 美国 | |
| 1/8决赛 | 12/03 | 阿根廷 | 2 - 1 | 澳大利亚 | 梅西进球 |
| 1/8决赛 | 12/04 | 法国 | 3 - 1 | 波兰 | |
| 1/8决赛 | 12/04 | 英格兰 | 3 - 0 | 塞内加尔 | |
| 1/8决赛 | 12/05 | 日本 | 1 - 1(点负) | 克罗地亚 | 点球大战 |
| 1/8决赛 | 12/05 | 巴西 | 4 - 1 | 韩国 | |
| 1/8决赛 | 12/06 | 摩洛哥 | 0 - 0(点胜) | 西班牙 | 点球大战 |
| 1/8决赛 | 12/06 | 葡萄牙 | 6 - 1 | 瑞士 | 贡萨洛·拉莫斯帽子戏法 |
| 1/4决赛 | 12/09 | 克罗地亚 | 1 - 1(点胜) | 巴西 | 点球大战 |
| 1/4决赛 | 12/09 | 荷兰 | 2 - 2(点负) | 阿根廷 | 点球大战 |
| 1/4决赛 | 12/10 | 摩洛哥 | 1 - 0 | 葡萄牙 | 历史性四强 |
| 1/4决赛 | 12/10 | 英格兰 | 1 - 2 | 法国 | 凯恩点射失点 |
| 半决赛 | 12/13 | 阿根廷 | 3 - 0 | 克罗地亚 | 梅西传射 |
| 半决赛 | 12/14 | 法国 | 2 - 0 | 摩洛哥 | 姆巴佩关键球 |
| 季军赛 | 12/17 | 克罗地亚 | 2 - 1 | 摩洛哥 | 魔笛收官 |
| 决赛 | 12/18 | 阿根廷 | 3 - 3(点胜) | 法国 | 120分钟3-3,阿根廷点球4-2夺冠 |
* 完整64场数据一览,以上精选代表战役。全部比分可参照官方记录。
梅西梅开二度,姆巴佩帽子戏法,120分钟3-3,阿根廷点球制胜。史上最伟大决赛之一。
上半场落后,下半场堂安律、浅野拓磨连入两球逆转,亚洲荣耀,死亡之组突围关键战。
恩·内西里头球制胜,摩洛哥成为首支晋级四强的非洲球队,C罗黯然离场。
总进球数
场均2.69球姆巴佩 (金靴)
决赛帽子戏法梅西 (银靴)
决赛双响最多红牌
共5张红牌共64场比赛:小组赛48场,淘汰赛16场(包括1/8决赛、1/4决赛、半决赛、季军赛和决赛)。
决赛阿根廷3-3法国(点球大战),120分钟6球;另外英格兰6-2伊朗,葡萄牙6-1瑞士,均单场8球。
利昂内尔·梅西(阿根廷)获得赛事金球奖,同时获得银靴(7球)。
沙特阿拉伯2-1战胜阿根廷,赔率高达1:80,被视为世界杯历史上最大冷门之一。
历史上第二位在世界杯决赛上演帽子戏法的球员(第一位是1966年的赫斯特),单场3球,最终获得金靴。
还有疑问?
查阅完整赛事数据